Napi vitaminszükséglet
*- Napi javasolt mennyiség:
Dr. Lenkei Gábor, Életerő centrum, Cenzúrázott egészség napi javasolt vitamin mennyisége alapján
**- Napi bevitel felső szintje:
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) két tudományos bizottsága által összeállított, (Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals) Tolerálható felső beviteli szintek vitaminokra és ásványi anyagokra
Megjegyzés: Nyilván mindenki maga dönti el, hogy milyen készítményt és milyen hatóanyagú öszetevőket tartalmazó vitamin készítményt választ. Alaposan összeállított, általunk is forgalmazott multivitamin készítmények fogyasztása esetén problémát nem okozhat, egyes zsírban oldódó önmagában szedett külön vitamin pótlást főleg a napi felső szint felett szedni feleslegesnek tartjuk, ezt csak abban az esetben tegye ha ezt orvosa vagy gyógyszerésze javasolta.
Hatóanyag | Napi javasolt mennyiség* | Napi bevitel felső szintje ** | Vitaminbolt ajánlása |
A-vitamin | 5000-10000 NE | 10000 NE / 3000 µg | 5000NE-max 10000NE / max 3000 µg |
D-vitamin | 400 NE | 4000 NE / 100 µg | 4000 NE / 100 µg |
E-vitamin | 400-800 NE | 300 mg | 400NE (αβδγ tokoferol) / 266,67TEmg |
C-vitamin | 500-1000 mg | nem ismert | 1000-3000 mg |
B1-vitamin | 300-500 mg | nem ismert | 100 mg |
B2-vitamin | 50 mg | nem imert | 100 mg |
B3-vitamin | 50 mg | 900 mg, 10mg | 100 mg |
B5-vitamin | 50 mg | nem ismert | 100 mg |
B6-vitamin | 50 mg | 25 mg | 25 mg |
Kolin | 50 mg | nem ismert | 100 mg |
Inozitol | 50 mg | nem ismert | 100 mg |
PABA | 50 mg | nem ismert | 100 mg |
B12-vitamin | 50 µg | nem ismert | 1000 µg (metil-B12) |
Biotin (B7-vitamin) | 50 µg | nem ismert | 1000 µg |
Folsav (B9-vitamin) | 100 µg | 1000 µg | 400 µg (metil-folát) |
Kalcium | 500 mg | 2500 mg | 500 mg |
Magnézium | 250 mg | 250 mg | 250 mg |
Vas | 18 mg | nem ismert | csak nőknek 18 mg |
Cink | 15 mg | 25 mg | 25 mg |
Mangán | 4 mg | nem ismert | 4 mg |
Réz | 2 mg | 5 mg | 2 mg |
Jód | 225 µg | 600 µg | 250 µg |
Szelén | nem ismert | 300 µg | 200 µg (szelén élesztő) |
Molibdén | nem ismert | 600 µg | 150 µg |
Felnőttek számára ajánlott napi vitamin és ásványi anyag beviteli referencia értékek (RDA) a Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 sz. előírása alapján:
Fontos: A 2008/100/EC irányelv, valamint a 152/2009 (XI.12.) FVM rendelet alapján, új RDA értéket határoz meg, a régi RDA %-ot tartalmazó cimkéket 2012.10.31.-ig lehetnek forgalomban.
Tápanyag, mértékegység | Új érték | Régi érték |
A-vitamin, μg | 800 | 800 |
D-vitamin, μg | 5 | 5 |
E-vitamin, mg | 12 | 10 |
K-vitamin, μg | 75 | - |
C-vitamin, mg | 80 | 60 |
Tiamin, mg | 1,1 | 1,4 |
Riboflavin, mg | 1,4 | 1,6 |
Niacin, mg | 16 | 18 |
B6-vitamin, mg | 1,4 | 2 |
Folsav, μg | 200 | 200 |
B12-vitamin, μg | 2,5 | 1 |
Biotin, μg | 50 | 0,15 mg |
Pantoténsav, mg | 6 | 6 |
Kálium, mg | 2 000 | 3 500 |
Klorid, mg | 800 | 3 000 |
Kalcium, mg | 800 | 800 |
Foszfor, mg | 700 | 800 |
Magnézium, mg | 375 | 300 |
Vas, mg | 14 | 14 |
Cink, mg | 10 | 15 |
Réz, mg | 1 | 1,4 |
Mangán, mg | 2 | 4,0 |
Fluorid, mg | 3,5 | 1,5 |
Szelén, μg | 55 | 0,08 mg |
Króm, μg | 40 | 0,12 mg |
Molibdén, μg | 50 | 0,25 mg |
Jód, μg | 150 | 150 |
A 37/2004. (IV.26) ESZCSM rendelet pontosan rögzíti az étrend-kiegészítőkben alkalmazható vitaminok és ásványi anyagok körét, illetve a felhasználható vegyületeiket és azt is körvonalazza, hogy mennyi ezek minimális mennyisége a termék napi adagjában (a napi ajánlott bevitel 15%-a).
A rendelet számszerűen nem rögzíti a megengedett maximális vitamin, illetve ásványi anyag mennyiségeket a termék napi adagjában. Ehelyett a maximális mennyiség megállapításához figyelembe veendő faktorokat részletezi. Ezek:
- A vitaminok és ásványi anyagok biztonságos legfelső szintje (EFSA)
- A vitaminok és ásványi anyagok egyéb élelmiszerekből származó bevitele.
- A vitaminok és ásványi anyagok népesség számára ajánlott napi beviteli értéke (RDA).