
Activlab Muscle Up / 2kg
A Muscle up protein értékes forrású tejsavó fehérje, szükséges az izomnövekedéshez, és annak érdekében, hogy megakadályozza az izomveszteséget fogyókúra alatt. Jellemzője, hogy nagyon magas tápértékű és anabolikus aktivitást hoz, így ideális választás azok számára, akik egészséges, sportos életet élnek. A kreatin és taurin felgyorsítja az izomsejtek növekedését és megakadályozzák a katabolikus (izombontó) folyamatokat.
Hűségpont (vásárlás után): 255

További információk a termékről:
Activlab Muscle Up / 2kg
A termék magas, azaz 70% tejsavó koncentrátumot tartalmaz. Kiváló ár-érték arányt biztosít. Mindenkinek javasoljuk a termék használatát akik nem akarnak vagyonokat költeni a fehérje kiegészítőre, most kedvező áron kaphat - minőségi terméket.
Tápanyag összetétel:
Tartalmaz | 100 g | 50 g |
Energia tartalom | 386KcaL | 193kcal |
protein: | 70g | 35g |
cukor: | 13 g | 6,5 g |
zsír: | 6 g | 3 g |
kreatin: | 6 g | 3 g |
taurin | 6 g | 3 g |
Aminosav profil:
Aminosav profil | 100gr | 30 g |
L-Alanin | 2665 mg | 1332 mg |
L-Arginin | 1495 mg | 747 mg |
Aszpargam sav | 5950 mg | 2975 mg |
L-Cystein | 1335 mg | 667 mg |
L-Glutamin | 9525 mg | 4762 mg |
L-Glycin | 7040 mg | 3520 mg |
L-Histidin | 1010 mg | 505 mg |
L-Isoleucin | 3155 mg | 1577 mg |
L-Leucin | 5850 mg | 2925 mg |
L-Lysin | 5070 mg | 2535 mg |
L-Methionin | 1010 mg | 505 mg |
L-Phenylalanin | 1790 mg | 895 mg |
L-Prolin | 3155 mg | 1577 mg |
L-Serin | 2960 mg | 1480 mg |
L-Threonin | 4030 mg | 2015 mg |
L-Tryptophan | 780 mg | 390 mg |
L-Tyrosin | 1690 mg | 845 mg |
L-Valin | 3185 mg | 1592 mg |
Adagolás:
50 gramm (3 szint adagolókanál) feloldva 200 ml vízben vagy tejben. Használja naponta 2-szer, lehetőleg reggel és edzés után.
Aszpartam mentes fornula!
Vásárlói vélemények:

Kérdések és válaszok:
